|
Λεπτομέρειες:
|
| Εύρος Θερμοκρασίας: | 5–70°C (41–158°F) | ύδρευση: | Δημοτικό νερό |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | +5°C ~ +45°C | ασφάλεια: | Ασφαλές για χρήση |
| Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρισμός | Σκληρότητα νερού: | 0-25 mmol/l |
| Εγκατάσταση: | Επιτοίχια | Στοιχείο φίλτρου: | ενεργού άνθρακα |
| Εύρος pH: | 7.0 - 9.0 | Εφαρμόσιμη ποιότητα νερού: | Δημοτικό νερό βρύσης |
| Αρχή Εργασίας: | Καθαρή Πόλωση Φυσικών Ιόντων | Εμφάνιση: | Διαυγές έως ανοιχτόκίτρινο υγρό |
| Ρυθμός ροής νερού: | 1-3 τόνους/ώρα | Διάρκεια ζωής: | 6-8 μήνες |
| Πιστοποιήσεις: | CE, NSF, RoHS, SGS | Μέγεθος σωλήνα: | 1/2 ίντσα, 3/4 ίντσα, 1 ίντσα, 1,25 ίντσα, 1,5 ίντσα, 2 ίντσες |
| Ρυθμός ροής: | 2 L/H - 4000 L/H | Αδιάβροχο Επίπεδο: | IP67 |
| θερμοκρασία νερού: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Βάρος αντικειμένου: | 0,453 KG |
| Διαστάσεις συσκευασίας: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 ίντσες | ||
| Επισημαίνω: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Friz Chen
Τηλ.:: 13777839519
Φαξ: 86-571-81023093